Fil d’acier galvanisé avec du zinc et de l’aluminium
Fil d’acier galvanisé avec du zinc et de l’aluminium
Code | Allongement % | Diamètre mm | Développement mètres par kg | Charge de rupture kg |
AF0013 | 3 | 1,6 | 64 | 260 |
AF0014 | 3 | 2,2 | 34 | 505 |
AF0015 | 3 | 3,15 | 16 | 1135 |
AF0016 | 3 | 3,5 | 13,2 | 1325 |
AF0040 | 5 | 1,6 | 63 | 260 |
AF0044 | 5 | 2,0 | 40 | 380 |
AF0041 | 5 | 2,2 | 33 | 460 |
AF0043 | 5 | 2,7 | 22 | 714 |
AF0042 | 5 | 3,5 | 13 | 1165 |
AF0029 | 10 | 1,6 | 63 | 154 |
AF0030 | 10 | 1,8 | 50 | 194 |
AF0031 | 8 | 2,0 | 40 | 240 |
AF0031a | 8 | 2,2 | 33 | 290 |
AF0032 | 10 | 2,4 | 28 | 346 |
AF0050 | 20 | 3,5 | 13 | 500 |
Demande d'informations
Tradition et innovation sont intimement liées chez Polimetal : la viticulture moderne et les anciennes coutumes agricoles ne sont que quelques-uns des aspects que nous considérons pour produire des matériaux innovants, car c'est leur mise en place et l'utilisation d'accessoires appropriésqui améliorent le rendement des vignobles.
Les poteaux sont à la vigne ce que le tronc est aux rameaux ; nous avons donc porté une attention particulière à leur solidité, leur durabilité et leur stabilité.