Alambre de acero galvanizado con zinc
Alambre de acero galvanizado con zinc y aluminio
Código | Alargamiento % | Diámetro mm | Desarrollo metros por kg | Carga de rotura kg |
AF0013 | 3 | 1,6 | 64 | 260 |
AF0014 | 3 | 2,2 | 34 | 505 |
AF0015 | 3 | 3,15 | 16 | 1135 |
AF0016 | 3 | 3,5 | 13,2 | 1325 |
AF0040 | 5 | 1,6 | 63 | 260 |
AF0044 | 5 | 2,0 | 40 | 380 |
AF0041 | 5 | 2,2 | 33 | 460 |
AF0043 | 5 | 2,7 | 22 | 714 |
AF0042 | 5 | 3,5 | 13 | 1165 |
AF0029 | 10 | 1,6 | 63 | 154 |
AF0030 | 10 | 1,8 | 50 | 194 |
AF0031 | 8 | 2,0 | 40 | 240 |
AF0031a | 8 | 2,2 | 33 | 290 |
AF0032 | 10 | 2,4 | 28 | 346 |
AF0050 | 20 | 3,5 | 13 | 500 |
Solicitar información
Tradición e innovación se dan la mano en Polimetal: la moderna viticultura y los usos agrícolas antiguos son únicamente algunos de los aspectos que tenemos en cuenta para producir materiales innovadores, porque es en función de su configuración y del uso de accesorios adecuados como se mejora el rendimiento de los viñedos. Los postes son para la vid como el tronco para las ramas; esta es la razón por la que hemos dedicado una atención especial a su resistencia, durabilidad y estabilidad.